111學年度得獎名單
頭獎:Airpods3(1名)
104504048
貳獎:OSIM紓壓眼罩(1名)
101101019
叁獎:富士拍立得(1名)
106207331
普獎:7-11 禮券(400名)
第一週填 | 第一、二週填答 | 第一、二、三週填答 | 第一、二、三、四週填答 |
---|---|---|---|
98359505 | 101102042 | 100151507 | 97152506 |
100151508 | 101152509 | 100403042 | 101205012 |
100501015 | 101303030 | 100501067 | 101356501 |
101101068 | 101358503 | 100651510 | 101403027 |
101104012 | 101504012 | 101101030 | 101504039 |
101506032 | 101961060 | 101209049 | 101508006 |
101551503 | 102104040 | 101252501 | 102102035 |
101601069 | 102204046 | 101357501 | 102102049 |
102101005 | 102256001 | 102101009 | 102152503 |
102104041 | 102303063 | 102205058 | 102161002 |
102155014 | 102352025 | 102207215 | 102205043 |
102202045 | 102501011 | 102255031 | 102205049 |
102204023 | 102501053 | 102308002 | 102207323 |
102205088 | 102652025 | 102355504 | 102260007 |
102207329 | 102701044 | 102403025 | 102262011 |
102301059 | 102702048 | 102601040 | 102305073 |
102303027 | 103101051 | 102702050 | 102305089 |
102303031 | 103103049 | 103101021 | 102307045 |
102308017 | 103208058 | 103104024 | 102401058 |
102353110 | 103253006 | 103204053 | 102501051 |
102401018 | 103261501 | 103206031 | 102601138 |
102507009 | 103306042 | 103208001 | 102601160 |
102507014 | 103405206 | 103254006 | 102651057 |
102508010 | 103507023 | 103256017 | 102701027 |
102601045 | 103508010 | 103301037 | 102861005 |
102601093 | 103651027 | 103501001 | 102922005 |
102601143 | 103652019 | 103753017 | 103104021 |
102601151 | 103961055 | 104102051 | 103204010 |
103155002 | 104103017 | 104103037 | 103264013 |
103464022 | 104159009 | 104152009 | 103305079 |
103501067 | 104205024 | 104157002 | 103405143 |
103502028 | 104258031 | 104172005 | 103405167 |
103556001 | 104305003 | 104204014 | 103504042 |
103651029 | 104305016 | 104253015 | 104101006 |
103932162 | 104305091 | 104255030 | 104205057 |
104202017 | 104305104 | 104261506 | 104207206 |
104202029 | 104351045 | 104301001 | 104207232 |
104206010 | 104352034 | 104304048 | 104207347 |
104207239 | 104405013 | 104352009 | 104209035 |
104207339 | 104405181 | 104405038 | 104253007 |
104207420 | 104462012 | 104405168 | 104254018 |
104207421 | 104504061 | 104405173 | 104260014 |
104208037 | 104509213 | 104506027 | 104264011 |
104256025 | 104601061 | 104507008 | 104306001 |
104303019 | 104701005 | 104555007 | 104351015 |
104303045 | 104913009 | 104557006 | 104351031 |
104303050 | 104921033 | 104701032 | 104358002 |
104306082 | 104981006 | 105102023 | 104363104 |
104358008 | 105153009 | 105103011 | 104405179 |
104504021 | 105203055 | 105171002 | 104462011 |
104601038 | 105203056 | 105202032 | 104504049 |
104601052 | 105258015 | 105205067 | 104509105 |
104651034 | 105301006 | 105254013 | 104556002 |
104652001 | 105364110 | 105262001 | 104601140 |
104701010 | 105405035 | 105303026 | 104701047 |
104702033 | 105405047 | 105305099 | 104751003 |
104703019 | 105462014 | 105405165 | 105101081 |
104932147 | 105501048 | 105405196 | 105102010 |
104961012 | 105861001 | 105506007 | 105161006 |
104961049 | 105932049 | 105506024 | 105202002 |
105103009 | 106102049 | 105652015 | 105205063 |
105203047 | 106102065 | 105702031 | 105254001 |
105256028 | 106103044 | 105932111 | 105255017 |
105264001 | 106202040 | 106101018 | 105255028 |
105306089 | 106206028 | 106104047 | 105301080 |
105356007 | 106207311 | 106151002 | 105304016 |
105358021 | 106207439 | 106155006 | 105352010 |
105363076 | 106208013 | 106205039 | 105502040 |
105501016 | 106252019 | 106207442 | 105509310 |
105601026 | 106255001 | 106254002 | 105932075 |
105702018 | 106257015 | 106254012 | 105932077 |
105753020 | 106301012 | 106256032 | 106152010 |
106205038 | 106303074 | 106259003 | 106202047 |
106206019 | 106304023 | 106303044 | 106203038 |
106206034 | 106304034 | 106303048 | 106205066 |
106209028 | 106356020 | 106351019 | 106207238 |
106301069 | 106357001 | 106601147 | 106207335 |
106302023 | 106363085 | 106651061 | 106207424 |
106306084 | 106405003 | 106755006 | 106252010 |
106308048 | 106405138 | 106921017 | 106256007 |
106308052 | 106501032 | 107255003 | 106304010 |
106354012 | 106504037 | 107357008 | 106305009 |
106358010 | 106504045 | 107932028 | 106305068 |
106363081 | 106601001 | 107933009 | 106308047 |
106405013 | 106601052 | 107941016 | 106356013 |
106405043 | 106601179 | 107961006 | 106501007 |
106405209 | 106702008 | 107961020 | 106507004 |
106501051 | 106703028 | 108352002 | 106507005 |
106504023 | 106752023 | 108353006 | 106702051 |
106504040 | 106752025 | 108356014 | 106703049 |
106601075 | 107258023 | 108357020 | 106932101 |
106703002 | 107264012 | 108358006 | 107464004 |
106941018 | 107363060 | 108363067 | 107933008 |
107352013 | 107464008 | 108363074 | 108155008 |
107464013 | 107921086 | 108651059 | 108155013 |
107464040 | 108257018 | 108921016 | 108252007 |
107921018 | 108352015 | 108921045 | 108255024 |
108351025 | 108921302 | 108921305 | 108357014 |
108353109 | 108932026 | 108921325 | 108364104 |
108913012 | 108981019 | 108932065 | 108933002 |
電話訪問得獎名單
頭獎:Airpods3(1名)
104652017
貳獎:OSIM紓壓眼罩(1名)
106504009
叁獎:富士拍立得(1名)
105352013