114學年ESG課程實習錄取名單
【公告更正說明】
因先前公告名單誤植,已重新更正並更新公告內容,請以本次公告名單為準。
造成不便,敬請見諒,並感謝各位的理解與配合。
政治大學職涯發展中心 敬啟
| 序號 | 系所 | 學號末三碼 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 安侯永續發展顧問股份有限公司-永續風險新視野:企業生物多樣性財務風險評估 | |||
| 1 | 歐洲語文學系 | 109 | 林○筠 |
| 台塑企業-雇主品牌深耕計畫-校園ESG綠色應援行動設計與執行 | |||
| 1 | 外交學系 | 024 | 蔡○橋 |
| 永悅健康股份有限公司-運動筆記數位產品ESG/SROI企劃與創新優化專案 | |||
| 1 | 土耳其語文學系 | 016 | 曾○綺 |
| 技嘉科技股份有限公司-以BCM 驅動 ESG | |||
| 1 | 科技管理與智慧財產研究所 | 109 | 李○瑋 |
| 2 | 企業管理學系 | 091 | 余○臻 |
| 和碩聯合科技股份有限公司-ESG 數據視覺化與報表優化專案(含碳排放、能源與永續指標) | |||
| 1 | 經濟學系 | 023 | 宋○陽 |
| 2 | 國際經營與貿易學系 | 082 | 曾○泳 |
| 南山人壽保險股份有限公司-ESG永續創新發展專案 | |||
| 1 | 金融學系 | 045 | 邱○齡 |
| Deloitte Taiwan-永續供應鏈AI智能平台 | |||
| 1 | 資訊管理學系 | 073 | 郭○潔 |
| 2 | 企業管理學系 | 002 | 蘇○瑋 |
| 3 | 應用數學系 | 027 | 陳○宇 |
| 4 | 創新國際學院學士班 | 017 | 曾○翊 |
| 5 | 國際經營與貿易學系 | 074 | 周○彤 |
| Deloitte Taiwan-IFRS永續揭露準則導入 | |||
| 1 | 企業管理學系 | 088 | 臧○禮 |
| 2 | 國際經營與貿易學系 | 040 | 江○佑 |
| 3 | 國際金融碩士學位學程 | 062 | 邱○科 |
| 叡揚資訊股份有限公司-ESG永續標準指引與數位資訊系統導入實習 | |||
| 1 | 歷史學系 | 039 | 楊○茹 |
| 2 | 創新國際學院學士班 | 054 | 賴○妤 |
| 優樂地永續服務股份有限公司-企業永續人才發展方案 | |||
| 1 | 社會學系 | 006 | 黃○婕 |
| 鴻海精密工業股份有限公司-永續創新-ESG活動企劃與數位內容優化 | |||
| 1 | 創新國際學院學士班 | 056 | 莊○羽 |
| 2 | 科技管理與智慧財產研究所 | 120 | 洪○維 |
| 3 | 財務管理學系 | 024 | 李○潔 |
| 4 | 企業管理研究所(MBA學位學程) | 056 | 梁○欣 |
| 鴻海精密工業股份有限公司-ESG國際評級戰略與社會影響力(Social)數位優化專案 | |||
| 1 | 廣告學系 | 200 | 林○妤 |
| 2 | 科技管理與智慧財產研究所 | 121 | 林○穎 |
| 3 | 新聞學系 | 202 | 黃○欣 |
| 萬旭浤資訊科技-ESG資料整合與碳管理實作專案 | |||
| 無分發 | |||
序號不代表分發順序
政大職涯平台 NCCU Career Platform