114學年AI課程實習錄取名單
| 序號 | 系所 | 學號末三碼 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 晶澈科技股份有限公司 | |||
| 1 | 財政學系 | 057 | 徐○智 |
| 2 | 應用數學系 | 001 | 廖○良 |
| 趣遊網股份有限公司 | |||
| 1 | 應用數學系 | 005 | 林○亦 |
| 2 | 歐洲語文學系 | 016 | 郭○均 |
| 3 | 資訊管理學系 | 052 | 鍾○庭 |
| 4 | 應用數學系 | 040 | 黃○嘉 |
| 5 | 新聞學系 | 202 | 黃○欣 |
| 中國信託商業銀行 | |||
| 1 | 金融學系 | 020 | 陳○澔 |
| 2 | 金融學系 | 036 | 謝○茹 |
| 3 | 應用數學系 | 004 | 劉○郡 |
| 4 | 風險管理與保險學系 | 027 | 王○策 |
| 5 | 經濟學系 | 207 | 李○慧 |
| 叡揚資訊股份有限公司 | |||
| 1 | 資訊管理學系 | 046 | 萬○妤 |
| 2 | 心理學系 | 003 | 陳○宇 |
| 3 | 資訊管理學系 | 015 | 林○慧 |
| 4 | 資訊管理學系 | 076 | 賴○寬 |
| 技嘉科技股份有限公司 | |||
| 1 | 應用數學系 | 043 | 楊○明 |
| 2 | 財務管理學系 | 051 | 蕭○臻 |
| 3 | 金融學系 | 051 | 廖○宇 |
| 永悅健康股份有限公司 | |||
| 1 | 資訊科學系 | 126 | 冼○宇 |
| 2 | 科技管理與智慧財產研究所 | 105 | 吳○霓 |
| 3 | 資訊科學系 | 038 | 朱○宇 |
| 政大原住民族學生資源中心 | |||
| 1 | 資訊管理學系 | 027 | 楊○凱 |
| 2 | 資訊科學系 | 005 | 劉○緯 |
| 3 | 語言學研究所 | 001 | 張○爰 |
| 4 | 資訊管理學系 | 025 | 陳○祈 |
| 5 | 資訊管理學系 | 085 | 何○陞 |
| 全球人壽保險股份有限公司 | |||
| 1 | 資訊管理學系 | 069 | 林○倫 |
| 2 | 資訊管理學系 | 052 | 杜○逸 |
| 3 | 金融學系 | 014 | 劉○賓 |
| 政大秘書處 | |||
| 1 | 資訊管理學系 | 024 | 楊○琦 |
| 2 | 資訊管理學系 | 003 | 鄭○希 |
| 3 | 廣告學系 | 040 | 謝○嘉 |
| 天下雜誌 | |||
| 1 | 傳播學院大一大二不分系 | 180 | 蘇○○西 |
| 政大學務處新生書院 | |||
| 1 | 應用數學系 | 010 | 林○萱 |
| 2 | 企業管理學系 | 023 | 郭○禎 |
| 3 | 廣告學系 | 093 | 陳○伊 |
| 4 | 外交學系 | 024 | 蔡○橋 |
| 5 | 資訊管理學系 | 008 | 何○倢 |
| 威盛電子股份有限公司 | |||
| 1 | 資訊科學系 | 102 | 許○綺 |
| 和碩聯合科技股份有限公司 | |||
| 1 | 資訊科學系 | 115 | 朱○伍 |
| 2 | 資訊管理學系 | 085 | 楊○恩 |
| 3 | 資訊科學系 | 118 | 錡○誼 |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | |||
| 1 | 資訊管理學系 | 058 | 陳○攸 |
| 2 | 應用數學系 | 027 | 陳○宇 |
| 3 | 科技管理與智慧財產研究所 | 113 | 賴○安 |
| 一零四資訊科技 | |||
| 1 | 應用數學系 | 014 | 石○瑜 |
| 2 | 經濟學系 | 050 | 鄭○蓉 |
| 3 | 會計學系 | 048 | 施○程 |
| 勤業眾信聯合會計師事務所 | |||
| 1 | 創新國際學院學士班 | 021 | 洪○馨 |
| 2 | 廣告學系 | 051 | 邱○誠 |
| 3 | 資訊管理學系 | 079 | 彭○承 |
| 4 | 會計學系 | 177 | 黃○燁 |
| 5 | 會計學系 | 086 | 曾○庭 |
| 凱基金融控股股份有限公司 | |||
| 1 | 風險管理與保險學系 | 402 | 陳○暄 |
| 2 | 資訊管理學系 | 061 | 曹○倫 |
| 3 | 金融學系 | 050 | 朱○ |
| 錠嵂保險經紀人 | |||
| 1 | 資訊科學系 | 033 | 張○貴 |
| 泛科知識股份有限公司 | |||
| 1 | 科技管理與智慧財產研究所 | 136 | 陳○杰 |
| 2 | 資訊管理學系 | 026 | 簡○志 |
| 3 | 國際經營與貿易學系 | 034 | 傅○仁 |
| 國泰金融控股公司 | |||
| 1 | 心理學系 | 015 | 李○曄 |
| 2 | 統計學系 | 020 | 張○婕 |
| 3 | 資訊管理學系 | 050 | 張○菱 |
| TVBS 聯利媒體 | |||
| 1 | 經濟學系 | 065 | 邱○婷 |
| 2 | 企業管理研究所 (MBA學位學程) | 062 | 陳○臻 |
| 3 | 資訊管理學系 | 057 | 李○毅 |
序號不代表分發順序
政大職涯平台 NCCU Career Platform